FOTON Tunland
Six Model Lines. 57 Configurations. 132 Markets.
Every configuration below is a real, orderable export specification — homologated for the markets listed, with the emission standard and steering your country requires.
- 57Configurations
- 132Markets
- 6Model lines
- 24hQuotation
Model lines

Tunland V
Premium 4×4 double cab
Diesel, petrol or hybrid. LHD & RHD.

Tunland G7
The volume-selling workhorse
Double & single cab, 6MT or 8AT, 4×2 or 4×4.

Tunland G9
Flagship double cab
Full-size cab, twin-screen cockpit.

eTUNLAND
100% electric pickup
Zero emission, double & single cab.

Tunland Hybrid
2.0T hybrid double cab
140 kW / 320 Nm, lower fuel consumption.

Full configuration matrix
Filter by drive, steering, transmission or fuel to find the configuration for your market.
| Line | Engine | Gearbox | Drive | Steering | Cab | Fuel | Emission | Box (mm) | GVW (kg) | 40′ HQ | Markets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E Series | 4G69 | 5MT | 4×2 | LHD | Single cab | Petrol | Euro 4 | 2315 | 2750 | 3 | 6 |
| E Series | 4G69 | 5MT | 4×2 | LHD | Double cab | Petrol | Euro 2 | 1520 | 2740 | 3 | 16 |
| E Series | 4G69 | 5MT | 4×4 | LHD | Double cab | Petrol | Euro 2 | 1520 | 2820 | 3 | 9 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×4 | LHD | Double cab | Diesel | Euro 6 | 1520 | 2980 | 3 | 59 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×2 | LHD | Double cab | Diesel | Euro 3 | 2315 | 2980 | 3 | 12 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×4 | LHD | Single cab | Diesel | Euro 3 | 2315 | 2980 | 3 | 3 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×4 | RHD | Double cab | Diesel | Euro 4 | 1520 | 2980 | 3 | 14 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×2 | RHD | Double cab | Diesel | Euro 4 | 1520 | 2980 | 3 | 1 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×2 | LHD | Single cab | Diesel | Euro 6 | 2315 | 2980 | 3 | 3 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×2 | RHD | Single cab | Diesel | Euro 4 | 2315 | 2980 | 3 | 2 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×4 | RHD | Single cab | Diesel | Euro 4 | 2315 | 2980 | 3 | 3 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×2 | LHD | Chassis cab | Diesel | Euro 5 | Optional cargo box | 2980 | 3 | 1 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×4 | LHD | Chassis cab | Diesel | Euro 5 | No cargo box (chassis cab) | 2925 | 3 | 1 |
| G7 | 4F20 | 8AT | 4×2 | LHD | Double cab | Diesel | Euro 6 | 1520 | 3065 | 3 | 9 |
| G7 | 4F20 | 8AT | 4×4 | LHD | Double cab | Diesel | Euro 6 | 1520 | 3055 | 3 | 62 |
| G7 | 4F20 | 8AT | 4×2 | RHD | Double cab | Diesel | Euro 5 | 1520 | 2980 | 3 | 3 |
| G7 | 4F20 | 8AT | 4×4 | RHD | Double cab | Diesel | Euro 5 | 1520 | 2980 | 3 | 20 |
| G7 | 4F20 | 8AT | 4×2 | LHD | Single cab | Diesel | Euro 5 | Optional cargo box | 2980 | 3 | 1 |
| G7 | 4G20 | 6MT | 4×2 | LHD | Double cab | Petrol | Euro 6 | 1520 | 2845 | 3 | 1 |
| G7 | 4G20 | 6MT | 4×4 | LHD | Double cab | Petrol | Euro 6 | 1520 | 2895 | 3 | 5 |
| G7 | 4G20 | 8AT | 4×4 | LHD | Double cab | Petrol | Euro 6 | 1520 | 2905 | 3 | 13 |
| G7 | 4K22 | 6MT | 4×2 | LHD | Double cab | Petrol | Euro 4 | 1520 | 2640 | 3 | 6 |
| G7 | 4K22 | 6MT | 4×4 | LHD | Double cab | Petrol | Euro 4 | 1520 | 2730 | 3 | 7 |
| G7 | 4K22 | 6MT | 4×2 | LHD | Single cab | Petrol | Euro 5 | 2315 | 2920 | 3 | 2 |
| G7 | 4K22 | 8AT | 4×2 | LHD | Double cab | Petrol | Euro 5 | 1520 | 2660 | 3 | 5 |
| G7 | 4K22 | 8AT | 4×4 | LHD | Double cab | Petrol | Euro 5 | 1520 | 2750 | 3 | 6 |
| G7 | FTTB065 | / | 4×2 | RHD | Double cab | Electric | Zero emission | 1520 | 3200 | 3 | 7 |
| G7 | FTTB065 | / | 4×2 | LHD | Double cab | Electric | Zero emission | 1520 | 3200 | 3 | 5 |
| G7 | FTTB065 | / | 4×2 | RHD | Single cab | Electric | Zero emission | 2315 | 3200 | 3 | 1 |
| G7 | TZ180XS130/FTTBP150C | / | 4×4 | LHD | Double cab | Electric | Zero emission | 1520 | 3200 | 3 | 5 |
| G7 | TZ180XS130/FTTBP150C | / | 4×4 | RHD | Double cab | Electric | Zero emission | 1520 | 3200 | 3 | 3 |
| G9 | 4F20 | 6MT | 4×4 | LHD | Double cab | Diesel | Euro 4 | 1520 | 3040 | 2 | 8 |
| G9 | 4F20 | 6MT | 4×2 | LHD | Double cab | Diesel | Euro 6 | 1520 | 2930 | 2 | 1 |
| G9 | 4F20 | 8AT | 4×4 | LHD | Double cab | Diesel | Euro 5 | 1520 | 3060 | 2 | 18 |
| G9 | 4F20 | 8AT | 4×4 | RHD | Double cab | Diesel | Euro 3 | 1520 | 3060 | 2 | 4 |
| G9 | 4G20 | 6MT | 4×4 | LHD | Double cab | Petrol | Euro 6 | 1520 | 2895 | 2 | 1 |
| G9 | 4G20 | 8AT | 4×4 | LHD | Double cab | Petrol | Euro 6 | 1520 | 2975 | 2 | 2 |
| G9 | 4K22 | 8AT | 4×4 | LHD | Double cab | Petrol | Euro 5 | 1520 | 2800 | 2 | 5 |
| S Series | ISF2.8 | 5MT | 4×4 | LHD | Single cab | Diesel | Euro 2 | 2315 | 2910 | 3 | 7 |
| S Series | ISF2.8 | 5MT | 4×4 | LHD | Double cab | Diesel | Euro 4 | 1520 | 2975 | 3 | 22 |
| V7 | 4F20 | 6MT | 4×2 | LHD | Double cab | Diesel | Euro 5 | 1577/1650/530 | 2990 | 2 | 2 |
| V7 | 4F20 | 6MT | 4×4 | LHD | Double cab | Diesel | Euro 5 | 1577/1650/530 | 3055 | 2 | 9 |
| V7 | 4F20 | 6MT | 4×4 | RHD | Double cab | Diesel | Euro 4 | 1577/1650/530 | 3055 | 2 | 1 |
| V7 | 4F20 | 8AT | 4×4 | LHD | Double cab | Diesel | Euro 6 | 1577 | 3055 | 2 | 32 |
| V7 | 4F20 | 8AT | 4×2 | LHD | Double cab | Diesel | Euro 5 | 1577/1650/530 | 3010 | 2 | 2 |
| V7 | 4F20 | 8AT | 4×2 | RHD | Double cab | Diesel | Euro 6 | 1577/1650/530 | 3010 | 2 | 2 |
| V7 | 4F20 | 8AT | 4×4 | RHD | Double cab | Diesel | Euro 6 | 1577/1650/530 | 3055 | 2 | 6 |
| V7 | 4K31TD | 8AT | 4×2 | LHD | Double cab | Petrol | Euro 6 | 1577 | 2965 | 2 | 1 |
| V7 | 4K31TD | 8AT | 4×4 | LHD | Double cab | Petrol | Euro 6 | 1577 | 3055 | 2 | 11 |
| V7 | N20TDE | 8AT | 4×4 | LHD | Double cab | Hybrid | Euro 6 | 1577 | 3495 | 2 | 13 |
| V9 | 4F20 | 8AT | 4×2 | LHD | Double cab | Diesel | Euro 6 | 1577 | 3055 | 2 | 5 |
| V9 | 4F20 | 8AT | 4×4 | LHD | Double cab | Diesel | Euro 6 | 1577 | 3055 | 2 | 52 |
| V9 | 4F20 | 8AT | 4×4 | RHD | Double cab | Diesel | Euro 6 | 1577/1650/530 | 3055 | 2 | 11 |
| V9 | 4F20 | 8AT | 4×2 | RHD | Double cab | Diesel | Euro 4 | 1577/1650/530 | 3055 | 2 | 1 |
| V9 | 4K31TD | 8AT | 4×4 | LHD | Double cab | Petrol | Euro 6 | 1577 | 3055 | 2 | 18 |
| V9 | N20TDE | 8AT | 4×4 | LHD | Double cab | Hybrid | Euro 6 | 1577 | 3495 | 2 | 13 |
| V9 | N20TDE | 8AT | 4×4 | RHD | Double cab | Hybrid | Euro 6 | 1577 | 3495 | 2 | 3 |
Not sure which configuration fits your market?
Tell us your destination country and port — we confirm the emission standard, steering and box length, and send a firm FOB or CIF quotation within 24 hours.
Request a quotation
Tell us your destination port and quantity — we reply with FOB and CIF pricing within 24 hours, Monday to Saturday.
Send your enquiry in 30 seconds: no account, no long form.