EN · FR · ES

FOTON Tunland

Seis líneas de modelo. 57 configuraciones. 132 mercados.

Cada configuración a continuación es una especificación de exportación real y pedible — homologada para los mercados indicados, con la norma de emisiones y el volante que exige su país.

  • 57Configuraciones
  • 132Mercados
  • 6Líneas de modelo
  • 24 hCotización

Líneas de modelo

Black FOTON Tunland V double-cab pickup, three-quarter front view, ready for export

17 configuraciones

Tunland V

Doble cabina 4×4 premium
Diésel, gasolina o híbrido. VI y VD.

Ver fichas técnicas

Red FOTON Tunland G7 double-cab 4x4 pickup, side view

23 configuraciones

Tunland G7

La mejor relación precio-calidad
Doble y cabina simple, 6MT u 8AT, 4×2 o 4×4.

Ver fichas técnicas

FOTON Tunland G9 double-cab pickup, exterior view for export specification

7 configuraciones

Tunland G9

Doble cabina insignia
Cabina de tamaño completo, doble pantalla.

Ver fichas técnicas

FOTON eTUNLAND battery-electric pickup, exterior view

5 configuraciones

eTUNLAND

Pickup 100 % eléctrica
Cero emisiones, doble y cabina simple.

Ver fichas técnicas

Silver FOTON Tunland Hybrid double-cab pickup, three-quarter front view

3 configuraciones

Tunland Híbrida

Doble cabina 2,0 T híbrida
140 kW / 320 Nm, consumo reducido.

Ver fichas técnicas

FOTON Tunland G7 single-cab pickup with long cargo bed

11 configuraciones

Cabina Simple

Caja larga
Caja de 2 315 mm para flotas.

Ver fichas técnicas

Matriz completa de configuraciones

Filtre por tracción, volante, transmisión o combustible para encontrar la configuración de su mercado.


Línea Motor Caja Tracción Volante Cabina Combustible Emisiones Caja (mm) PBV (kg) 40′ HC Mercados
E Series 4G69 5MT 4×2 Volante izquierda Cabina simple Gasolina Euro 4 2315 2750 3 6
E Series 4G69 5MT 4×2 Volante izquierda Doble cabina Gasolina Euro 2 1520 2740 3 16
E Series 4G69 5MT 4×4 Volante izquierda Doble cabina Gasolina Euro 2 1520 2820 3 9
G7 4F20 6MT 4×4 Volante izquierda Doble cabina Diésel Euro 6 1520 2980 3 59
G7 4F20 6MT 4×2 Volante izquierda Doble cabina Diésel Euro 3 2315 2980 3 12
G7 4F20 6MT 4×4 Volante izquierda Cabina simple Diésel Euro 3 2315 2980 3 3
G7 4F20 6MT 4×4 Volante derecha Doble cabina Diésel Euro 4 1520 2980 3 14
G7 4F20 6MT 4×2 Volante derecha Doble cabina Diésel Euro 4 1520 2980 3 1
G7 4F20 6MT 4×2 Volante izquierda Cabina simple Diésel Euro 6 2315 2980 3 3
G7 4F20 6MT 4×2 Volante derecha Cabina simple Diésel Euro 4 2315 2980 3 2
G7 4F20 6MT 4×4 Volante derecha Cabina simple Diésel Euro 4 2315 2980 3 3
G7 4F20 6MT 4×2 Volante izquierda Chasis cabina Diésel Euro 5 Caja opcional 2980 3 1
G7 4F20 6MT 4×4 Volante izquierda Chasis cabina Diésel Euro 5 Sin caja (chasis cabina) 2925 3 1
G7 4F20 8AT 4×2 Volante izquierda Doble cabina Diésel Euro 6 1520 3065 3 9
G7 4F20 8AT 4×4 Volante izquierda Doble cabina Diésel Euro 6 1520 3055 3 62
G7 4F20 8AT 4×2 Volante derecha Doble cabina Diésel Euro 5 1520 2980 3 3
G7 4F20 8AT 4×4 Volante derecha Doble cabina Diésel Euro 5 1520 2980 3 20
G7 4F20 8AT 4×2 Volante izquierda Cabina simple Diésel Euro 5 Caja opcional 2980 3 1
G7 4G20 6MT 4×2 Volante izquierda Doble cabina Gasolina Euro 6 1520 2845 3 1
G7 4G20 6MT 4×4 Volante izquierda Doble cabina Gasolina Euro 6 1520 2895 3 5
G7 4G20 8AT 4×4 Volante izquierda Doble cabina Gasolina Euro 6 1520 2905 3 13
G7 4K22 6MT 4×2 Volante izquierda Doble cabina Gasolina Euro 4 1520 2640 3 6
G7 4K22 6MT 4×4 Volante izquierda Doble cabina Gasolina Euro 4 1520 2730 3 7
G7 4K22 6MT 4×2 Volante izquierda Cabina simple Gasolina Euro 5 2315 2920 3 2
G7 4K22 8AT 4×2 Volante izquierda Doble cabina Gasolina Euro 5 1520 2660 3 5
G7 4K22 8AT 4×4 Volante izquierda Doble cabina Gasolina Euro 5 1520 2750 3 6
G7 FTTB065 / 4×2 Volante derecha Doble cabina Eléctrico Cero emisiones 1520 3200 3 7
G7 FTTB065 / 4×2 Volante izquierda Doble cabina Eléctrico Cero emisiones 1520 3200 3 5
G7 FTTB065 / 4×2 Volante derecha Cabina simple Eléctrico Cero emisiones 2315 3200 3 1
G7 TZ180XS130/FTTBP150C / 4×4 Volante izquierda Doble cabina Eléctrico Cero emisiones 1520 3200 3 5
G7 TZ180XS130/FTTBP150C / 4×4 Volante derecha Doble cabina Eléctrico Cero emisiones 1520 3200 3 3
G9 4F20 6MT 4×4 Volante izquierda Doble cabina Diésel Euro 4 1520 3040 2 8
G9 4F20 6MT 4×2 Volante izquierda Doble cabina Diésel Euro 6 1520 2930 2 1
G9 4F20 8AT 4×4 Volante izquierda Doble cabina Diésel Euro 5 1520 3060 2 18
G9 4F20 8AT 4×4 Volante derecha Doble cabina Diésel Euro 3 1520 3060 2 4
G9 4G20 6MT 4×4 Volante izquierda Doble cabina Gasolina Euro 6 1520 2895 2 1
G9 4G20 8AT 4×4 Volante izquierda Doble cabina Gasolina Euro 6 1520 2975 2 2
G9 4K22 8AT 4×4 Volante izquierda Doble cabina Gasolina Euro 5 1520 2800 2 5
S Series ISF2.8 5MT 4×4 Volante izquierda Cabina simple Diésel Euro 2 2315 2910 3 7
S Series ISF2.8 5MT 4×4 Volante izquierda Doble cabina Diésel Euro 4 1520 2975 3 22
V7 4F20 6MT 4×2 Volante izquierda Doble cabina Diésel Euro 5 1577/1650/530 2990 2 2
V7 4F20 6MT 4×4 Volante izquierda Doble cabina Diésel Euro 5 1577/1650/530 3055 2 9
V7 4F20 6MT 4×4 Volante derecha Doble cabina Diésel Euro 4 1577/1650/530 3055 2 1
V7 4F20 8AT 4×4 Volante izquierda Doble cabina Diésel Euro 6 1577 3055 2 32
V7 4F20 8AT 4×2 Volante izquierda Doble cabina Diésel Euro 5 1577/1650/530 3010 2 2
V7 4F20 8AT 4×2 Volante derecha Doble cabina Diésel Euro 6 1577/1650/530 3010 2 2
V7 4F20 8AT 4×4 Volante derecha Doble cabina Diésel Euro 6 1577/1650/530 3055 2 6
V7 4K31TD 8AT 4×2 Volante izquierda Doble cabina Gasolina Euro 6 1577 2965 2 1
V7 4K31TD 8AT 4×4 Volante izquierda Doble cabina Gasolina Euro 6 1577 3055 2 11
V7 N20TDE 8AT 4×4 Volante izquierda Doble cabina Híbrido Euro 6 1577 3495 2 13
V9 4F20 8AT 4×2 Volante izquierda Doble cabina Diésel Euro 6 1577 3055 2 5
V9 4F20 8AT 4×4 Volante izquierda Doble cabina Diésel Euro 6 1577 3055 2 52
V9 4F20 8AT 4×4 Volante derecha Doble cabina Diésel Euro 6 1577/1650/530 3055 2 11
V9 4F20 8AT 4×2 Volante derecha Doble cabina Diésel Euro 4 1577/1650/530 3055 2 1
V9 4K31TD 8AT 4×4 Volante izquierda Doble cabina Gasolina Euro 6 1577 3055 2 18
V9 N20TDE 8AT 4×4 Volante izquierda Doble cabina Híbrido Euro 6 1577 3495 2 13
V9 N20TDE 8AT 4×4 Volante derecha Doble cabina Híbrido Euro 6 1577 3495 2 3

¿No sabe qué configuración se adapta a su mercado?

Indíquenos su país y puerto de destino — confirmamos la norma de emisiones, el volante y el largo de caja, y le enviamos una cotización FOB o CIF en firme dentro de 24 horas.

Solicitar cotización   Hablar por WhatsApp

Chat on WhatsApp

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?

Una unidad. Enviamos un solo vehículo en contenedor completo 40′HC si es lo que necesita — no hay mínimo de dos o tres.

¿Cuántos pickups caben en un contenedor 40′HC?

Tres unidades para las series Tunland G7, Tunland S y Tunland E. Dos unidades para todos los demás modelos. Le indicamos la cifra exacta antes de pedir.

¿Cuál es el plazo de producción?

20 a 30 días tras recibir el anticipo. El tránsito marítimo es de 25 a 45 días adicionales según su puerto de destino.

¿Cuáles son las condiciones de pago?

30 % de anticipo al pedido, 70 % de saldo contra copia del conocimiento de embarque. También aceptamos crédito documentario irrevocable a la vista.

¿Qué documentos acompañan al embarque?

Factura comercial, lista de empaque, conocimiento de embarque original, certificado de origen, certificado de conformidad COC/COP si se exige, lista completa de VIN, folleto de garantía y fotos/vídeo de la carga.

¿Gestionan el seguimiento electrónico de carga para África?

Sí. Tramitamos BESC, CTN, ECTN, BIETC y FERI según se requiera, antes de que zarpe el buque. Indíquenos su puerto de destino al cotizar.

Los contadores indican el número de configuraciones de esta página. La gama completa tiene 57 especificaciones de exportación únicas; las seis páginas de modelo listan 65 fichas en total porque algunas plataformas y motorizaciones se comparten.