FOTON Tunland
Seis líneas de modelo. 57 configuraciones. 132 mercados.
Cada configuración a continuación es una especificación de exportación real y pedible — homologada para los mercados indicados, con la norma de emisiones y el volante que exige su país.
- 57Configuraciones
- 132Mercados
- 6Líneas de modelo
- 24 hCotización
Líneas de modelo

Tunland V
Doble cabina 4×4 premium
Diésel, gasolina o híbrido. VI y VD.

Tunland G7
La mejor relación precio-calidad
Doble y cabina simple, 6MT u 8AT, 4×2 o 4×4.

Tunland G9
Doble cabina insignia
Cabina de tamaño completo, doble pantalla.

eTUNLAND
Pickup 100 % eléctrica
Cero emisiones, doble y cabina simple.

Tunland Híbrida
Doble cabina 2,0 T híbrida
140 kW / 320 Nm, consumo reducido.

Matriz completa de configuraciones
Filtre por tracción, volante, transmisión o combustible para encontrar la configuración de su mercado.
| Línea | Motor | Caja | Tracción | Volante | Cabina | Combustible | Emisiones | Caja (mm) | PBV (kg) | 40′ HC | Mercados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E Series | 4G69 | 5MT | 4×2 | Volante izquierda | Cabina simple | Gasolina | Euro 4 | 2315 | 2750 | 3 | 6 |
| E Series | 4G69 | 5MT | 4×2 | Volante izquierda | Doble cabina | Gasolina | Euro 2 | 1520 | 2740 | 3 | 16 |
| E Series | 4G69 | 5MT | 4×4 | Volante izquierda | Doble cabina | Gasolina | Euro 2 | 1520 | 2820 | 3 | 9 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×4 | Volante izquierda | Doble cabina | Diésel | Euro 6 | 1520 | 2980 | 3 | 59 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×2 | Volante izquierda | Doble cabina | Diésel | Euro 3 | 2315 | 2980 | 3 | 12 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×4 | Volante izquierda | Cabina simple | Diésel | Euro 3 | 2315 | 2980 | 3 | 3 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×4 | Volante derecha | Doble cabina | Diésel | Euro 4 | 1520 | 2980 | 3 | 14 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×2 | Volante derecha | Doble cabina | Diésel | Euro 4 | 1520 | 2980 | 3 | 1 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×2 | Volante izquierda | Cabina simple | Diésel | Euro 6 | 2315 | 2980 | 3 | 3 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×2 | Volante derecha | Cabina simple | Diésel | Euro 4 | 2315 | 2980 | 3 | 2 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×4 | Volante derecha | Cabina simple | Diésel | Euro 4 | 2315 | 2980 | 3 | 3 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×2 | Volante izquierda | Chasis cabina | Diésel | Euro 5 | Caja opcional | 2980 | 3 | 1 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×4 | Volante izquierda | Chasis cabina | Diésel | Euro 5 | Sin caja (chasis cabina) | 2925 | 3 | 1 |
| G7 | 4F20 | 8AT | 4×2 | Volante izquierda | Doble cabina | Diésel | Euro 6 | 1520 | 3065 | 3 | 9 |
| G7 | 4F20 | 8AT | 4×4 | Volante izquierda | Doble cabina | Diésel | Euro 6 | 1520 | 3055 | 3 | 62 |
| G7 | 4F20 | 8AT | 4×2 | Volante derecha | Doble cabina | Diésel | Euro 5 | 1520 | 2980 | 3 | 3 |
| G7 | 4F20 | 8AT | 4×4 | Volante derecha | Doble cabina | Diésel | Euro 5 | 1520 | 2980 | 3 | 20 |
| G7 | 4F20 | 8AT | 4×2 | Volante izquierda | Cabina simple | Diésel | Euro 5 | Caja opcional | 2980 | 3 | 1 |
| G7 | 4G20 | 6MT | 4×2 | Volante izquierda | Doble cabina | Gasolina | Euro 6 | 1520 | 2845 | 3 | 1 |
| G7 | 4G20 | 6MT | 4×4 | Volante izquierda | Doble cabina | Gasolina | Euro 6 | 1520 | 2895 | 3 | 5 |
| G7 | 4G20 | 8AT | 4×4 | Volante izquierda | Doble cabina | Gasolina | Euro 6 | 1520 | 2905 | 3 | 13 |
| G7 | 4K22 | 6MT | 4×2 | Volante izquierda | Doble cabina | Gasolina | Euro 4 | 1520 | 2640 | 3 | 6 |
| G7 | 4K22 | 6MT | 4×4 | Volante izquierda | Doble cabina | Gasolina | Euro 4 | 1520 | 2730 | 3 | 7 |
| G7 | 4K22 | 6MT | 4×2 | Volante izquierda | Cabina simple | Gasolina | Euro 5 | 2315 | 2920 | 3 | 2 |
| G7 | 4K22 | 8AT | 4×2 | Volante izquierda | Doble cabina | Gasolina | Euro 5 | 1520 | 2660 | 3 | 5 |
| G7 | 4K22 | 8AT | 4×4 | Volante izquierda | Doble cabina | Gasolina | Euro 5 | 1520 | 2750 | 3 | 6 |
| G7 | FTTB065 | / | 4×2 | Volante derecha | Doble cabina | Eléctrico | Cero emisiones | 1520 | 3200 | 3 | 7 |
| G7 | FTTB065 | / | 4×2 | Volante izquierda | Doble cabina | Eléctrico | Cero emisiones | 1520 | 3200 | 3 | 5 |
| G7 | FTTB065 | / | 4×2 | Volante derecha | Cabina simple | Eléctrico | Cero emisiones | 2315 | 3200 | 3 | 1 |
| G7 | TZ180XS130/FTTBP150C | / | 4×4 | Volante izquierda | Doble cabina | Eléctrico | Cero emisiones | 1520 | 3200 | 3 | 5 |
| G7 | TZ180XS130/FTTBP150C | / | 4×4 | Volante derecha | Doble cabina | Eléctrico | Cero emisiones | 1520 | 3200 | 3 | 3 |
| G9 | 4F20 | 6MT | 4×4 | Volante izquierda | Doble cabina | Diésel | Euro 4 | 1520 | 3040 | 2 | 8 |
| G9 | 4F20 | 6MT | 4×2 | Volante izquierda | Doble cabina | Diésel | Euro 6 | 1520 | 2930 | 2 | 1 |
| G9 | 4F20 | 8AT | 4×4 | Volante izquierda | Doble cabina | Diésel | Euro 5 | 1520 | 3060 | 2 | 18 |
| G9 | 4F20 | 8AT | 4×4 | Volante derecha | Doble cabina | Diésel | Euro 3 | 1520 | 3060 | 2 | 4 |
| G9 | 4G20 | 6MT | 4×4 | Volante izquierda | Doble cabina | Gasolina | Euro 6 | 1520 | 2895 | 2 | 1 |
| G9 | 4G20 | 8AT | 4×4 | Volante izquierda | Doble cabina | Gasolina | Euro 6 | 1520 | 2975 | 2 | 2 |
| G9 | 4K22 | 8AT | 4×4 | Volante izquierda | Doble cabina | Gasolina | Euro 5 | 1520 | 2800 | 2 | 5 |
| S Series | ISF2.8 | 5MT | 4×4 | Volante izquierda | Cabina simple | Diésel | Euro 2 | 2315 | 2910 | 3 | 7 |
| S Series | ISF2.8 | 5MT | 4×4 | Volante izquierda | Doble cabina | Diésel | Euro 4 | 1520 | 2975 | 3 | 22 |
| V7 | 4F20 | 6MT | 4×2 | Volante izquierda | Doble cabina | Diésel | Euro 5 | 1577/1650/530 | 2990 | 2 | 2 |
| V7 | 4F20 | 6MT | 4×4 | Volante izquierda | Doble cabina | Diésel | Euro 5 | 1577/1650/530 | 3055 | 2 | 9 |
| V7 | 4F20 | 6MT | 4×4 | Volante derecha | Doble cabina | Diésel | Euro 4 | 1577/1650/530 | 3055 | 2 | 1 |
| V7 | 4F20 | 8AT | 4×4 | Volante izquierda | Doble cabina | Diésel | Euro 6 | 1577 | 3055 | 2 | 32 |
| V7 | 4F20 | 8AT | 4×2 | Volante izquierda | Doble cabina | Diésel | Euro 5 | 1577/1650/530 | 3010 | 2 | 2 |
| V7 | 4F20 | 8AT | 4×2 | Volante derecha | Doble cabina | Diésel | Euro 6 | 1577/1650/530 | 3010 | 2 | 2 |
| V7 | 4F20 | 8AT | 4×4 | Volante derecha | Doble cabina | Diésel | Euro 6 | 1577/1650/530 | 3055 | 2 | 6 |
| V7 | 4K31TD | 8AT | 4×2 | Volante izquierda | Doble cabina | Gasolina | Euro 6 | 1577 | 2965 | 2 | 1 |
| V7 | 4K31TD | 8AT | 4×4 | Volante izquierda | Doble cabina | Gasolina | Euro 6 | 1577 | 3055 | 2 | 11 |
| V7 | N20TDE | 8AT | 4×4 | Volante izquierda | Doble cabina | Híbrido | Euro 6 | 1577 | 3495 | 2 | 13 |
| V9 | 4F20 | 8AT | 4×2 | Volante izquierda | Doble cabina | Diésel | Euro 6 | 1577 | 3055 | 2 | 5 |
| V9 | 4F20 | 8AT | 4×4 | Volante izquierda | Doble cabina | Diésel | Euro 6 | 1577 | 3055 | 2 | 52 |
| V9 | 4F20 | 8AT | 4×4 | Volante derecha | Doble cabina | Diésel | Euro 6 | 1577/1650/530 | 3055 | 2 | 11 |
| V9 | 4F20 | 8AT | 4×2 | Volante derecha | Doble cabina | Diésel | Euro 4 | 1577/1650/530 | 3055 | 2 | 1 |
| V9 | 4K31TD | 8AT | 4×4 | Volante izquierda | Doble cabina | Gasolina | Euro 6 | 1577 | 3055 | 2 | 18 |
| V9 | N20TDE | 8AT | 4×4 | Volante izquierda | Doble cabina | Híbrido | Euro 6 | 1577 | 3495 | 2 | 13 |
| V9 | N20TDE | 8AT | 4×4 | Volante derecha | Doble cabina | Híbrido | Euro 6 | 1577 | 3495 | 2 | 3 |
¿No sabe qué configuración se adapta a su mercado?
Indíquenos su país y puerto de destino — confirmamos la norma de emisiones, el volante y el largo de caja, y le enviamos una cotización FOB o CIF en firme dentro de 24 horas.