
Tunland G7 — Especificación de exportación
La mejor relación precio-calidad — 23 configuraciones, 110 mercados homologados.
- 120kWPotencia
- 415NmTorque
- 3unidadesPor 40′ HC
- 23configsConfiguraciones

Diseñada para los caminos que sus clientes realmente recorren
Cada configuración anterior es una especificación de exportación real y pedible — homologada para los mercados indicados, con la norma de emisiones y el volante que exige su país. Enviamos en contenedor 40′ HC desde Qingdao o Shanghái.
Configuraciones
Filter by drive, steering, gearbox or fuel to narrow the list below.
4F20 · 8AT · 4×2 · Doble cabina
| Motor | 4F20TC17 · 1968 cc · 120 kW · 415 Nm |
|---|---|
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 8AT |
| Tracción | 4×2 |
| Cabina / plazas | Doble cabina · 5 |
| Volante | Volante izquierda |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| PBV / peso en vacío | 3065 kg / 2010 kg |
| Norma de emisiones | Euro 6 |
| Carga por contenedor | 3 unidades |
Ficha técnica completa — 4F20 8AT
| Motor y transmisión | |
| Motor | 4F20TC17 |
|---|---|
| Fabricante del motor | Ouman (Foton) |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 120 kW |
| Torque | 415 Nm |
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 8AT |
| Norma de emisiones | Euro 6 |
| Dimensiones y pesos | |
| Dimensiones (L×A×H) | 5340×1940×1880 mm |
| Distancia entre ejes | 3110 mm |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 3065 kg |
| Curb | 2010 kg |
| Exportación y logística | |
| Carga por contenedor | 3 unidades per 40′ HQ |
| Volante | Volante izquierda |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Mercados homologados | 9 |
| Chasis y tren rodante | |
| Suspensión | Doble horquilla delantera / ballestas traseras |
| Frenos | Disco delantero y trasero |
| Neumáticos | 265/60R18 |
| Tanque de combustible | 76 L |
4F20 · 8AT · 4×4 · Doble cabina
| Motor | 4F20TC17 · 1968 cc · 120 kW · 415 Nm |
|---|---|
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 8AT |
| Tracción | 4×4 |
| Cabina / plazas | Doble cabina · 5 |
| Volante | Volante izquierda |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| PBV / peso en vacío | 3055 kg / 2100 kg |
| Norma de emisiones | Euro 6 |
| Carga por contenedor | 3 unidades |
Ficha técnica completa — 4F20 8AT
| Motor y transmisión | |
| Motor | 4F20TC17 |
|---|---|
| Fabricante del motor | Ouman (Foton) |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 120 kW |
| Torque | 415 Nm |
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 8AT |
| Norma de emisiones | Euro 6 |
| Dimensiones y pesos | |
| Dimensiones (L×A×H) | 5340×1940×1880 mm |
| Distancia entre ejes | 3110 mm |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 3055 kg |
| Curb | 2100 kg |
| Exportación y logística | |
| Carga por contenedor | 3 unidades per 40′ HQ |
| Volante | Volante izquierda |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Mercados homologados | 62 |
| Chasis y tren rodante | |
| Suspensión | Doble horquilla delantera / ballestas traseras |
| Frenos | Disco delantero y trasero |
| Neumáticos | 265/60R18 |
| Tanque de combustible | 76 L |
4F20 · 6MT · 4×4 · Doble cabina
| Motor | 4F20TC17 · 1968 cc · 120 kW · 415 Nm |
|---|---|
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 6MT |
| Tracción | 4×4 |
| Cabina / plazas | Doble cabina · 5 |
| Volante | Volante izquierda |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| PBV / peso en vacío | 2980 kg / 2005 kg |
| Norma de emisiones | Euro 6 |
| Carga por contenedor | 3 unidades |
Ficha técnica completa — 4F20 6MT
| Motor y transmisión | |
| Motor | 4F20TC17 |
|---|---|
| Fabricante del motor | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 120 kW |
| Torque | 415 Nm |
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 6MT |
| Norma de emisiones | Euro 6 |
| Dimensiones y pesos | |
| Dimensiones (L×A×H) | 5340×1940×1870/1880/1905/1915 mm |
| Distancia entre ejes | 3110 mm |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 2005 kg |
| Exportación y logística | |
| Carga por contenedor | 3 unidades per 40′ HQ |
| Volante | Volante izquierda |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Mercados homologados | 59 |
| Chasis y tren rodante | |
| Suspensión | Doble horquilla independiente delantera / eje rígido con ballestas traseras |
| Frenos | Disco delantero y trasero |
| Neumáticos | 265/60R18 |
| Tanque de combustible | 76 L |
4F20 · 6MT · 4×2 · Doble cabina
| Motor | 4F20TC37 · 1968 cc · 120 kW · 415 Nm |
|---|---|
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 6MT |
| Tracción | 4×2 |
| Cabina / plazas | Doble cabina · 5 |
| Volante | Volante izquierda |
| Caja de carga (L×A×H) | 2315×1580×440 mm |
| PBV / peso en vacío | 2980 kg / 1880 kg |
| Norma de emisiones | Euro 3 |
| Carga por contenedor | 3 unidades |
Ficha técnica completa — 4F20 6MT
| Motor y transmisión | |
| Motor | 4F20TC37 |
|---|---|
| Fabricante del motor | Ouman (Foton) |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 120 kW |
| Torque | 415 Nm |
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 6MT |
| Norma de emisiones | Euro 3 |
| Dimensiones y pesos | |
| Dimensiones (L×A×H) | 5340×1940×1870,1880,1905,1915 mm |
| Distancia entre ejes | 3110 mm |
| Caja de carga (L×A×H) | 2315×1580×440 mm |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 1880 kg |
| Exportación y logística | |
| Carga por contenedor | 3 unidades per 40′ HQ |
| Volante | Volante izquierda |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Mercados homologados | 12 |
| Chasis y tren rodante | |
| Suspensión | Doble horquilla delantera / ballestas traseras |
| Frenos | Disco delantero y trasero |
| Neumáticos | 265/60R18 |
| Tanque de combustible | 76 L |
4F20 · 6MT · 4×4 · Cabina simple
| Motor | 4F20TC37 · 1968 cc · 120 kW · 415 Nm |
|---|---|
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 6MT |
| Tracción | 4×4 |
| Cabina / plazas | Cabina simple · 2 |
| Volante | Volante izquierda |
| Caja de carga (L×A×H) | 2315×1580×440 mm |
| PBV / peso en vacío | 2980 kg / 1900 kg |
| Norma de emisiones | Euro 3 |
| Carga por contenedor | 3 unidades |
Ficha técnica completa — 4F20 6MT
| Motor y transmisión | |
| Motor | 4F20TC37 |
|---|---|
| Fabricante del motor | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 120 kW |
| Torque | 415 Nm |
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 6MT |
| Norma de emisiones | Euro 3 |
| Dimensiones y pesos | |
| Dimensiones (L×A×H) | 5340×1940×1880 mm |
| Distancia entre ejes | 3110 mm |
| Caja de carga (L×A×H) | 2315×1580×440 mm |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 1900 kg |
| Exportación y logística | |
| Carga por contenedor | 3 unidades per 40′ HQ |
| Volante | Volante izquierda |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Mercados homologados | 3 |
| Chasis y tren rodante | |
| Suspensión | Doble horquilla independiente delantera / eje rígido con ballestas traseras |
| Frenos | Disco delantero / tambor trasero |
| Neumáticos | 245/70R16 |
| Tanque de combustible | 76 L |
4F20 · 6MT · 4×4 · Doble cabina
| Motor | 4F20TC5-1P4 · 1968 cc · 119 kW · 390 Nm |
|---|---|
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 6MT |
| Tracción | 4×4 |
| Cabina / plazas | Doble cabina · 5 |
| Volante | Volante derecha |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| PBV / peso en vacío | 2980 kg / 1990 kg |
| Norma de emisiones | Euro 4 |
| Carga por contenedor | 3 unidades |
Ficha técnica completa — 4F20 6MT
| Motor y transmisión | |
| Motor | 4F20TC5-1P4 |
|---|---|
| Fabricante del motor | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 119 kW |
| Torque | 390 Nm |
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 6MT |
| Norma de emisiones | Euro 4 |
| Dimensiones y pesos | |
| Dimensiones (L×A×H) | 5340×1940×1870 mm |
| Distancia entre ejes | 3110 mm |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 1990 kg |
| Exportación y logística | |
| Carga por contenedor | 3 unidades per 40′ HQ |
| Volante | Volante derecha |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Mercados homologados | 14 |
| Chasis y tren rodante | |
| Suspensión | Doble horquilla independiente delantera / eje rígido con ballestas traseras |
| Frenos | Disco delantero / tambor trasero |
| Neumáticos | 245/70R16 |
| Tanque de combustible | 76 L |
4F20 · 6MT · 4×2 · Doble cabina
| Motor | 4F20TC5-1P4 · 1968 cc · 119 kW · 390 Nm |
|---|---|
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 6MT |
| Tracción | 4×2 |
| Cabina / plazas | Doble cabina · 5 |
| Volante | Volante derecha |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| PBV / peso en vacío | 2980 kg / 1890 kg |
| Norma de emisiones | Euro 4 |
| Carga por contenedor | 3 unidades |
Ficha técnica completa — 4F20 6MT
| Motor y transmisión | |
| Motor | 4F20TC5-1P4 |
|---|---|
| Fabricante del motor | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 119 kW |
| Torque | 390 Nm |
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 6MT |
| Norma de emisiones | Euro 4 |
| Dimensiones y pesos | |
| Dimensiones (L×A×H) | 5340×1940×1870 mm |
| Distancia entre ejes | 3110 mm |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 1890 kg |
| Exportación y logística | |
| Carga por contenedor | 3 unidades per 40′ HQ |
| Volante | Volante derecha |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Mercados homologados | 1 |
| Chasis y tren rodante | |
| Suspensión | Doble horquilla independiente delantera / eje rígido con ballestas traseras |
| Frenos | Disco delantero y trasero |
| Neumáticos | 265/65R17 |
| Tanque de combustible | 76 L |
4F20 · 8AT · 4×2 · Doble cabina
| Motor | 4F20TC15 · 1968 cc · 119 kW · 390 Nm |
|---|---|
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 8AT |
| Tracción | 4×2 |
| Cabina / plazas | Doble cabina · 5 |
| Volante | Volante derecha |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| PBV / peso en vacío | 2980 kg / 1900 kg |
| Norma de emisiones | Euro 5 |
| Carga por contenedor | 3 unidades |
Ficha técnica completa — 4F20 8AT
| Motor y transmisión | |
| Motor | 4F20TC15 |
|---|---|
| Fabricante del motor | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 119 kW |
| Torque | 390 Nm |
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 8AT |
| Norma de emisiones | Euro 5 |
| Dimensiones y pesos | |
| Dimensiones (L×A×H) | 5340×1940×1870 mm |
| Distancia entre ejes | 3110 mm |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 1900 kg |
| Exportación y logística | |
| Carga por contenedor | 3 unidades per 40′ HQ |
| Volante | Volante derecha |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Mercados homologados | 3 |
| Chasis y tren rodante | |
| Suspensión | Doble horquilla independiente delantera / eje rígido con ballestas traseras |
| Frenos | Disco delantero y trasero |
| Neumáticos | 265/65R17 |
| Tanque de combustible | 76 L |
4F20 · 8AT · 4×4 · Doble cabina
| Motor | 4F20TC15 · 1968 cc · 119 kW · 390 Nm |
|---|---|
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 8AT |
| Tracción | 4×4 |
| Cabina / plazas | Doble cabina · 5 |
| Volante | Volante derecha |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| PBV / peso en vacío | 2980 kg / 2000 kg |
| Norma de emisiones | Euro 5 |
| Carga por contenedor | 3 unidades |
Ficha técnica completa — 4F20 8AT
| Motor y transmisión | |
| Motor | 4F20TC15 |
|---|---|
| Fabricante del motor | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 119 kW |
| Torque | 390 Nm |
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 8AT |
| Norma de emisiones | Euro 5 |
| Dimensiones y pesos | |
| Dimensiones (L×A×H) | 5340×1940×1870 mm |
| Distancia entre ejes | 3110 mm |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 2000 kg |
| Exportación y logística | |
| Carga por contenedor | 3 unidades per 40′ HQ |
| Volante | Volante derecha |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Mercados homologados | 20 |
| Chasis y tren rodante | |
| Suspensión | Doble horquilla independiente delantera / eje rígido con ballestas traseras |
| Frenos | Disco delantero y trasero |
| Neumáticos | 265/65R17 |
| Tanque de combustible | 76 L |
4G20 · 6MT · 4×2 · Doble cabina
| Motor | 4G20TI5 · 1981 cc · 175 kW · 360 Nm |
|---|---|
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | 6MT |
| Tracción | 4×2 |
| Cabina / plazas | Doble cabina · 5 |
| Volante | Volante izquierda |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| PBV / peso en vacío | 2845 kg / 1845 kg |
| Norma de emisiones | Euro 6 |
| Carga por contenedor | 3 unidades |
Ficha técnica completa — 4G20 6MT
| Motor y transmisión | |
| Motor | 4G20TI5 |
|---|---|
| Fabricante del motor | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1981 cc |
| Power | 175 kW |
| Torque | 360 Nm |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | 6MT |
| Norma de emisiones | Euro 6 |
| Dimensiones y pesos | |
| Dimensiones (L×A×H) | 5340×1940×1880 mm |
| Distancia entre ejes | 3110 mm |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2845 kg |
| Curb | 1845 kg |
| Exportación y logística | |
| Carga por contenedor | 3 unidades per 40′ HQ |
| Volante | Volante izquierda |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Mercados homologados | 1 |
| Chasis y tren rodante | |
| Suspensión | Doble horquilla independiente delantera / eje rígido con ballestas traseras |
| Frenos | Disco delantero y trasero |
| Neumáticos | 265/60R18 |
| Tanque de combustible | 76 L |
4G20 · 8AT · 4×4 · Doble cabina
| Motor | 4G20TI5 · 1981 cc · 175 kW · 360 Nm |
|---|---|
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | 8AT |
| Tracción | 4×4 |
| Cabina / plazas | Doble cabina · 5 |
| Volante | Volante izquierda |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| PBV / peso en vacío | 2905 kg / 1955 kg |
| Norma de emisiones | Euro 6 |
| Carga por contenedor | 3 unidades |
Ficha técnica completa — 4G20 8AT
| Motor y transmisión | |
| Motor | 4G20TI5 |
|---|---|
| Fabricante del motor | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1981 cc |
| Power | 175 kW |
| Torque | 360 Nm |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | 8AT |
| Norma de emisiones | Euro 6 |
| Dimensiones y pesos | |
| Dimensiones (L×A×H) | 5340×1940×1880 mm |
| Distancia entre ejes | 3110 mm |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2905 kg |
| Curb | 1955 kg |
| Exportación y logística | |
| Carga por contenedor | 3 unidades per 40′ HQ |
| Volante | Volante izquierda |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Mercados homologados | 13 |
| Chasis y tren rodante | |
| Suspensión | Doble horquilla independiente delantera / eje rígido con ballestas traseras |
| Frenos | Disco delantero y trasero |
| Neumáticos | 265/60R18 |
| Tanque de combustible | 76 L |
4K22 · 6MT · 4×2 · Doble cabina
| Motor | 4K22D4T · 2378 cc · 155 kW · 340 Nm |
|---|---|
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | 6MT |
| Tracción | 4×2 |
| Cabina / plazas | Doble cabina · 5 |
| Volante | Volante izquierda |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| PBV / peso en vacío | 2640 kg / 1840 kg |
| Norma de emisiones | Euro 4 |
| Carga por contenedor | 3 unidades |
Ficha técnica completa — 4K22 6MT
| Motor y transmisión | |
| Motor | 4K22D4T |
|---|---|
| Fabricante del motor | Shenyang Guoqing |
| Displacement | 2378 cc |
| Power | 155 kW |
| Torque | 340 Nm |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | 6MT |
| Norma de emisiones | Euro 4 |
| Dimensiones y pesos | |
| Dimensiones (L×A×H) | 5340×1940×1870/1880/1905/1915 mm |
| Distancia entre ejes | 3110 mm |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2640 kg |
| Curb | 1840 kg |
| Exportación y logística | |
| Carga por contenedor | 3 unidades per 40′ HQ |
| Volante | Volante izquierda |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Mercados homologados | 6 |
| Chasis y tren rodante | |
| Suspensión | Doble horquilla independiente delantera / eje rígido con ballestas traseras |
| Frenos | Disco delantero / tambor trasero |
| Neumáticos | 245/70R16 |
| Tanque de combustible | 76 L |
4K22 · 6MT · 4×4 · Doble cabina
| Motor | 4K22D4T · 2378 cc · 155 kW · 340 Nm |
|---|---|
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | 6MT |
| Tracción | 4×4 |
| Cabina / plazas | Doble cabina · 5 |
| Volante | Volante izquierda |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| PBV / peso en vacío | 2730 kg / 1930 kg |
| Norma de emisiones | Euro 4 |
| Carga por contenedor | 3 unidades |
Ficha técnica completa — 4K22 6MT
| Motor y transmisión | |
| Motor | 4K22D4T |
|---|---|
| Fabricante del motor | Shenyang Guoqing |
| Displacement | 2378 cc |
| Power | 155 kW |
| Torque | 340 Nm |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | 6MT |
| Norma de emisiones | Euro 4 |
| Dimensiones y pesos | |
| Dimensiones (L×A×H) | 5340×1940×1870/1880/1905/1915 mm |
| Distancia entre ejes | 3110 mm |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2730 kg |
| Curb | 1930 kg |
| Exportación y logística | |
| Carga por contenedor | 3 unidades per 40′ HQ |
| Volante | Volante izquierda |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Mercados homologados | 7 |
| Chasis y tren rodante | |
| Suspensión | Doble horquilla independiente delantera / eje rígido con ballestas traseras |
| Frenos | Disco delantero / tambor trasero |
| Neumáticos | 245/70R16 |
| Tanque de combustible | 76 L |
4K22 · 8AT · 4×2 · Doble cabina
| Motor | 4K22D4T · 2378 cc · 155 kW · 340 Nm |
|---|---|
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | 8AT |
| Tracción | 4×2 |
| Cabina / plazas | Doble cabina · 5 |
| Volante | Volante izquierda |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| PBV / peso en vacío | 2660 kg / 1860 kg |
| Norma de emisiones | Euro 5 |
| Carga por contenedor | 3 unidades |
Ficha técnica completa — 4K22 8AT
| Motor y transmisión | |
| Motor | 4K22D4T |
|---|---|
| Fabricante del motor | Shenyang Guoqing |
| Displacement | 2378 cc |
| Power | 155 kW |
| Torque | 340 Nm |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | 8AT |
| Norma de emisiones | Euro 5 |
| Dimensiones y pesos | |
| Dimensiones (L×A×H) | 5340×1940×1870,1880,1905,1915 mm |
| Distancia entre ejes | 3110 mm |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2660 kg |
| Curb | 1860 kg |
| Exportación y logística | |
| Carga por contenedor | 3 unidades per 40′ HQ |
| Volante | Volante izquierda |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Mercados homologados | 5 |
| Chasis y tren rodante | |
| Suspensión | Doble horquilla delantera / ballestas traseras |
| Frenos | Disco delantero y trasero |
| Neumáticos | 245/70R16 |
| Tanque de combustible | 76 L |
4K22 · 8AT · 4×4 · Doble cabina
| Motor | 4K22D4T · 2378 cc · 155 kW · 340 Nm |
|---|---|
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | 8AT |
| Tracción | 4×4 |
| Cabina / plazas | Doble cabina · 5 |
| Volante | Volante izquierda |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| PBV / peso en vacío | 2750 kg / 1950 kg |
| Norma de emisiones | Euro 5 |
| Carga por contenedor | 3 unidades |
Ficha técnica completa — 4K22 8AT
| Motor y transmisión | |
| Motor | 4K22D4T |
|---|---|
| Fabricante del motor | Shenyang Guoqing |
| Displacement | 2378 cc |
| Power | 155 kW |
| Torque | 340 Nm |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | 8AT |
| Norma de emisiones | Euro 5 |
| Dimensiones y pesos | |
| Dimensiones (L×A×H) | 5340×1940×1870,1880,1905,1915 mm |
| Distancia entre ejes | 3110 mm |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2750 kg |
| Curb | 1950 kg |
| Exportación y logística | |
| Carga por contenedor | 3 unidades per 40′ HQ |
| Volante | Volante izquierda |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Mercados homologados | 6 |
| Chasis y tren rodante | |
| Suspensión | Doble horquilla delantera / ballestas traseras |
| Frenos | Disco delantero y trasero |
| Neumáticos | 245/70R16 |
| Tanque de combustible | 76 L |
4G20 · 6MT · 4×4 · Doble cabina
| Motor | 4G20TI5 · 1981 cc · 175 kW · 360 Nm |
|---|---|
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | 6MT |
| Tracción | 4×4 |
| Cabina / plazas | Doble cabina · 5 |
| Volante | Volante izquierda |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| PBV / peso en vacío | 2895 kg / 1945 kg |
| Norma de emisiones | Euro 6 |
| Carga por contenedor | 3 unidades |
Ficha técnica completa — 4G20 6MT
| Motor y transmisión | |
| Motor | 4G20TI5 |
|---|---|
| Fabricante del motor | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1981 cc |
| Power | 175 kW |
| Torque | 360 Nm |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | 6MT |
| Norma de emisiones | Euro 6 |
| Dimensiones y pesos | |
| Dimensiones (L×A×H) | 5340×1940×1880 mm |
| Distancia entre ejes | 3110 mm |
| Caja de carga (L×A×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2895 kg |
| Curb | 1945 kg |
| Exportación y logística | |
| Carga por contenedor | 3 unidades per 40′ HQ |
| Volante | Volante izquierda |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Mercados homologados | 5 |
| Chasis y tren rodante | |
| Suspensión | Doble horquilla independiente delantera / eje rígido con ballestas traseras |
| Frenos | Disco delantero y trasero |
| Neumáticos | 265/60R18 |
| Tanque de combustible | 76 L |
4F20 · 6MT · 4×2 · Cabina simple
| Motor | 4F20TC1 · 1968 cc · 119 kW · 390 Nm |
|---|---|
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 6MT |
| Tracción | 4×2 |
| Cabina / plazas | Cabina simple · 2 |
| Volante | Volante izquierda |
| Caja de carga (L×A×H) | 2315×1580×440 mm |
| PBV / peso en vacío | 2980 kg / 1815 kg |
| Norma de emisiones | Euro 6 |
| Carga por contenedor | 3 unidades |
Ficha técnica completa — 4F20 6MT
| Motor y transmisión | |
| Motor | 4F20TC1 |
|---|---|
| Fabricante del motor | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 119 kW |
| Torque | 390 Nm |
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 6MT |
| Norma de emisiones | Euro 6 |
| Dimensiones y pesos | |
| Dimensiones (L×A×H) | 5340×1940×1870/1880 mm |
| Distancia entre ejes | 3110 mm |
| Caja de carga (L×A×H) | 2315×1580×440 mm |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 1815 kg |
| Exportación y logística | |
| Carga por contenedor | 3 unidades per 40′ HQ |
| Volante | Volante izquierda |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Mercados homologados | 3 |
| Chasis y tren rodante | |
| Suspensión | Doble horquilla independiente delantera / eje rígido con ballestas traseras |
| Frenos | Disco delantero y trasero |
| Neumáticos | 265/65R17 |
| Tanque de combustible | 76 L |
4F20 · 6MT · 4×2 · Cabina simple
| Motor | 4F20TC5 · 1968 cc · 119 kW · 390 Nm |
|---|---|
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 6MT |
| Tracción | 4×2 |
| Cabina / plazas | Cabina simple · 2 |
| Volante | Volante derecha |
| Caja de carga (L×A×H) | 2315×1580×440 mm |
| PBV / peso en vacío | 2980 kg / 1800 kg |
| Norma de emisiones | Euro 4 |
| Carga por contenedor | 3 unidades |
Ficha técnica completa — 4F20 6MT
| Motor y transmisión | |
| Motor | 4F20TC5 |
|---|---|
| Fabricante del motor | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 119 kW |
| Torque | 390 Nm |
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 6MT |
| Norma de emisiones | Euro 4 |
| Dimensiones y pesos | |
| Dimensiones (L×A×H) | 5340×1940×1870/1880 mm |
| Distancia entre ejes | 3110 mm |
| Caja de carga (L×A×H) | 2315×1580×440 mm |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 1800 kg |
| Exportación y logística | |
| Carga por contenedor | 3 unidades per 40′ HQ |
| Volante | Volante derecha |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Mercados homologados | 2 |
| Chasis y tren rodante | |
| Suspensión | Doble horquilla independiente delantera / eje rígido con ballestas traseras |
| Frenos | Disco delantero / tambor trasero |
| Neumáticos | 245/70R16 |
| Tanque de combustible | 76 L |
4F20 · 6MT · 4×4 · Cabina simple
| Motor | 4F20TC5 · 1968 cc · 119 kW · 390 Nm |
|---|---|
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 6MT |
| Tracción | 4×4 |
| Cabina / plazas | Cabina simple · 2 |
| Volante | Volante derecha |
| Caja de carga (L×A×H) | 2315×1580×440 mm |
| PBV / peso en vacío | 2980 kg / 1900 kg |
| Norma de emisiones | Euro 4 |
| Carga por contenedor | 3 unidades |
Ficha técnica completa — 4F20 6MT
| Motor y transmisión | |
| Motor | 4F20TC5 |
|---|---|
| Fabricante del motor | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 119 kW |
| Torque | 390 Nm |
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 6MT |
| Norma de emisiones | Euro 4 |
| Dimensiones y pesos | |
| Dimensiones (L×A×H) | 5340×1940×1870/1880 mm |
| Distancia entre ejes | 3110 mm |
| Caja de carga (L×A×H) | 2315×1580×440 mm |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 1900 kg |
| Exportación y logística | |
| Carga por contenedor | 3 unidades per 40′ HQ |
| Volante | Volante derecha |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Mercados homologados | 3 |
| Chasis y tren rodante | |
| Suspensión | Doble horquilla independiente delantera / eje rígido con ballestas traseras |
| Frenos | Disco delantero y trasero |
| Neumáticos | 265/65R17 |
| Tanque de combustible | 76 L |
4F20 · 6MT · 4×2 · Chasis cabina
| Motor | 4F20TC15 · 1968 cc · 119 kW · 390 Nm |
|---|---|
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 6MT |
| Tracción | 4×2 |
| Cabina / plazas | Chasis cabina · 2 |
| Volante | Volante izquierda |
| Caja de carga (L×A×H) | Caja opcional |
| PBV / peso en vacío | 2980 kg / 1820 kg |
| Norma de emisiones | Euro 5 |
| Carga por contenedor | 3 unidades |
Ficha técnica completa — 4F20 6MT
| Motor y transmisión | |
| Motor | 4F20TC15 |
|---|---|
| Fabricante del motor | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 119 kW |
| Torque | 390 Nm |
| Combustible | Diésel |
| Transmisión | 6MT |
| Norma de emisiones | Euro 5 |
| Dimensiones y pesos | |
