
Tunland G7 — Export Specification
The volume-selling workhorse — 23 configurations, 110 export markets.
- 120kWPower
- 415NmTorque
- 3unitsPer 40′ HQ
- 23configsConfigurations

Built for the roads your customers actually drive
Every configuration above is a real, orderable export specification — homologated for the markets listed, with the emission standard and steering your country requires. We ship in 40’HQ containers from Qingdao or Shanghai.
Configurations
Filter by drive, steering, gearbox or fuel to narrow the list below.
4F20 · 8AT · 4×2 · Double cab
| Engine | 4F20TC17 · 1968 cc · 120 kW · 415 Nm |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 8AT |
| Drive | 4×2 |
| Cab / seats | Double cab · 5 |
| Steering | LHD |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW / curb weight | 3065 kg / 2010 kg |
| Emission | Euro 6 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4F20 8AT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4F20TC17 |
|---|---|
| Engine manufacturer | Ouman (Foton) |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 120 kW |
| Torque | 415 Nm |
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 8AT |
| Emission | Euro 6 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1880 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 3065 kg |
| Curb | 2010 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | LHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 9 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Front double wishbone / rear leaf springs |
| Brakes | Disc front and rear |
| Tyres | 265/60R18 |
| Fuel tank | 76 L |
4F20 · 8AT · 4×4 · Double cab
| Engine | 4F20TC17 · 1968 cc · 120 kW · 415 Nm |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 8AT |
| Drive | 4×4 |
| Cab / seats | Double cab · 5 |
| Steering | LHD |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW / curb weight | 3055 kg / 2100 kg |
| Emission | Euro 6 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4F20 8AT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4F20TC17 |
|---|---|
| Engine manufacturer | Ouman (Foton) |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 120 kW |
| Torque | 415 Nm |
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 8AT |
| Emission | Euro 6 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1880 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 3055 kg |
| Curb | 2100 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | LHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 62 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Front double wishbone / rear leaf springs |
| Brakes | Disc front and rear |
| Tyres | 265/60R18 |
| Fuel tank | 76 L |
4F20 · 6MT · 4×4 · Double cab
| Engine | 4F20TC17 · 1968 cc · 120 kW · 415 Nm |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 6MT |
| Drive | 4×4 |
| Cab / seats | Double cab · 5 |
| Steering | LHD |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW / curb weight | 2980 kg / 2005 kg |
| Emission | Euro 6 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4F20 6MT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4F20TC17 |
|---|---|
| Engine manufacturer | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 120 kW |
| Torque | 415 Nm |
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 6MT |
| Emission | Euro 6 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1870/1880/1905/1915 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 2005 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | LHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 59 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Double wishbone independent front / leaf-spring rigid rear |
| Brakes | Disc front and rear |
| Tyres | 265/60R18 |
| Fuel tank | 76 L |
4F20 · 6MT · 4×2 · Double cab
| Engine | 4F20TC37 · 1968 cc · 120 kW · 415 Nm |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 6MT |
| Drive | 4×2 |
| Cab / seats | Double cab · 5 |
| Steering | LHD |
| Cargo box (L×W×H) | 2315×1580×440 mm |
| GVW / curb weight | 2980 kg / 1880 kg |
| Emission | Euro 3 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4F20 6MT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4F20TC37 |
|---|---|
| Engine manufacturer | Ouman (Foton) |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 120 kW |
| Torque | 415 Nm |
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 6MT |
| Emission | Euro 3 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1870,1880,1905,1915 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | 2315×1580×440 mm |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 1880 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | LHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 12 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Front double wishbone / rear leaf springs |
| Brakes | Disc front and rear |
| Tyres | 265/60R18 |
| Fuel tank | 76 L |
4F20 · 6MT · 4×4 · Single cab
| Engine | 4F20TC37 · 1968 cc · 120 kW · 415 Nm |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 6MT |
| Drive | 4×4 |
| Cab / seats | Single cab · 2 |
| Steering | LHD |
| Cargo box (L×W×H) | 2315×1580×440 mm |
| GVW / curb weight | 2980 kg / 1900 kg |
| Emission | Euro 3 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4F20 6MT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4F20TC37 |
|---|---|
| Engine manufacturer | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 120 kW |
| Torque | 415 Nm |
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 6MT |
| Emission | Euro 3 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1880 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | 2315×1580×440 mm |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 1900 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | LHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 3 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Double wishbone independent front / leaf-spring rigid rear |
| Brakes | Disc front / drum rear |
| Tyres | 245/70R16 |
| Fuel tank | 76 L |
4F20 · 6MT · 4×4 · Double cab
| Engine | 4F20TC5-1P4 · 1968 cc · 119 kW · 390 Nm |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 6MT |
| Drive | 4×4 |
| Cab / seats | Double cab · 5 |
| Steering | RHD |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW / curb weight | 2980 kg / 1990 kg |
| Emission | Euro 4 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4F20 6MT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4F20TC5-1P4 |
|---|---|
| Engine manufacturer | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 119 kW |
| Torque | 390 Nm |
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 6MT |
| Emission | Euro 4 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1870 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 1990 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | RHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 14 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Double wishbone independent front / leaf-spring rigid rear |
| Brakes | Disc front / drum rear |
| Tyres | 245/70R16 |
| Fuel tank | 76 L |
4F20 · 6MT · 4×2 · Double cab
| Engine | 4F20TC5-1P4 · 1968 cc · 119 kW · 390 Nm |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 6MT |
| Drive | 4×2 |
| Cab / seats | Double cab · 5 |
| Steering | RHD |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW / curb weight | 2980 kg / 1890 kg |
| Emission | Euro 4 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4F20 6MT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4F20TC5-1P4 |
|---|---|
| Engine manufacturer | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 119 kW |
| Torque | 390 Nm |
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 6MT |
| Emission | Euro 4 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1870 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 1890 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | RHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 1 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Double wishbone independent front / leaf-spring rigid rear |
| Brakes | Disc front and rear |
| Tyres | 265/65R17 |
| Fuel tank | 76 L |
4F20 · 8AT · 4×2 · Double cab
| Engine | 4F20TC15 · 1968 cc · 119 kW · 390 Nm |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 8AT |
| Drive | 4×2 |
| Cab / seats | Double cab · 5 |
| Steering | RHD |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW / curb weight | 2980 kg / 1900 kg |
| Emission | Euro 5 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4F20 8AT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4F20TC15 |
|---|---|
| Engine manufacturer | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 119 kW |
| Torque | 390 Nm |
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 8AT |
| Emission | Euro 5 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1870 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 1900 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | RHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 3 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Double wishbone independent front / leaf-spring rigid rear |
| Brakes | Disc front and rear |
| Tyres | 265/65R17 |
| Fuel tank | 76 L |
4F20 · 8AT · 4×4 · Double cab
| Engine | 4F20TC15 · 1968 cc · 119 kW · 390 Nm |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 8AT |
| Drive | 4×4 |
| Cab / seats | Double cab · 5 |
| Steering | RHD |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW / curb weight | 2980 kg / 2000 kg |
| Emission | Euro 5 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4F20 8AT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4F20TC15 |
|---|---|
| Engine manufacturer | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 119 kW |
| Torque | 390 Nm |
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 8AT |
| Emission | Euro 5 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1870 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 2000 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | RHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 20 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Double wishbone independent front / leaf-spring rigid rear |
| Brakes | Disc front and rear |
| Tyres | 265/65R17 |
| Fuel tank | 76 L |
4G20 · 6MT · 4×2 · Double cab
| Engine | 4G20TI5 · 1981 cc · 175 kW · 360 Nm |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Transmission | 6MT |
| Drive | 4×2 |
| Cab / seats | Double cab · 5 |
| Steering | LHD |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW / curb weight | 2845 kg / 1845 kg |
| Emission | Euro 6 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4G20 6MT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4G20TI5 |
|---|---|
| Engine manufacturer | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1981 cc |
| Power | 175 kW |
| Torque | 360 Nm |
| Fuel | Petrol |
| Transmission | 6MT |
| Emission | Euro 6 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1880 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2845 kg |
| Curb | 1845 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | LHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 1 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Double wishbone independent front / leaf-spring rigid rear |
| Brakes | Disc front and rear |
| Tyres | 265/60R18 |
| Fuel tank | 76 L |
4G20 · 8AT · 4×4 · Double cab
| Engine | 4G20TI5 · 1981 cc · 175 kW · 360 Nm |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Transmission | 8AT |
| Drive | 4×4 |
| Cab / seats | Double cab · 5 |
| Steering | LHD |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW / curb weight | 2905 kg / 1955 kg |
| Emission | Euro 6 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4G20 8AT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4G20TI5 |
|---|---|
| Engine manufacturer | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1981 cc |
| Power | 175 kW |
| Torque | 360 Nm |
| Fuel | Petrol |
| Transmission | 8AT |
| Emission | Euro 6 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1880 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2905 kg |
| Curb | 1955 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | LHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 13 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Double wishbone independent front / leaf-spring rigid rear |
| Brakes | Disc front and rear |
| Tyres | 265/60R18 |
| Fuel tank | 76 L |
4K22 · 6MT · 4×2 · Double cab
| Engine | 4K22D4T · 2378 cc · 155 kW · 340 Nm |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Transmission | 6MT |
| Drive | 4×2 |
| Cab / seats | Double cab · 5 |
| Steering | LHD |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW / curb weight | 2640 kg / 1840 kg |
| Emission | Euro 4 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4K22 6MT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4K22D4T |
|---|---|
| Engine manufacturer | Shenyang Guoqing |
| Displacement | 2378 cc |
| Power | 155 kW |
| Torque | 340 Nm |
| Fuel | Petrol |
| Transmission | 6MT |
| Emission | Euro 4 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1870/1880/1905/1915 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2640 kg |
| Curb | 1840 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | LHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 6 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Double wishbone independent front / leaf-spring rigid rear |
| Brakes | Disc front / drum rear |
| Tyres | 245/70R16 |
| Fuel tank | 76 L |
4K22 · 6MT · 4×4 · Double cab
| Engine | 4K22D4T · 2378 cc · 155 kW · 340 Nm |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Transmission | 6MT |
| Drive | 4×4 |
| Cab / seats | Double cab · 5 |
| Steering | LHD |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW / curb weight | 2730 kg / 1930 kg |
| Emission | Euro 4 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4K22 6MT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4K22D4T |
|---|---|
| Engine manufacturer | Shenyang Guoqing |
| Displacement | 2378 cc |
| Power | 155 kW |
| Torque | 340 Nm |
| Fuel | Petrol |
| Transmission | 6MT |
| Emission | Euro 4 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1870/1880/1905/1915 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2730 kg |
| Curb | 1930 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | LHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 7 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Double wishbone independent front / leaf-spring rigid rear |
| Brakes | Disc front / drum rear |
| Tyres | 245/70R16 |
| Fuel tank | 76 L |
4K22 · 8AT · 4×2 · Double cab
| Engine | 4K22D4T · 2378 cc · 155 kW · 340 Nm |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Transmission | 8AT |
| Drive | 4×2 |
| Cab / seats | Double cab · 5 |
| Steering | LHD |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW / curb weight | 2660 kg / 1860 kg |
| Emission | Euro 5 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4K22 8AT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4K22D4T |
|---|---|
| Engine manufacturer | Shenyang Guoqing |
| Displacement | 2378 cc |
| Power | 155 kW |
| Torque | 340 Nm |
| Fuel | Petrol |
| Transmission | 8AT |
| Emission | Euro 5 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1870,1880,1905,1915 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2660 kg |
| Curb | 1860 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | LHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 5 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Front double wishbone / rear leaf springs |
| Brakes | Disc front and rear |
| Tyres | 245/70R16 |
| Fuel tank | 76 L |
4K22 · 8AT · 4×4 · Double cab
| Engine | 4K22D4T · 2378 cc · 155 kW · 340 Nm |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Transmission | 8AT |
| Drive | 4×4 |
| Cab / seats | Double cab · 5 |
| Steering | LHD |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW / curb weight | 2750 kg / 1950 kg |
| Emission | Euro 5 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4K22 8AT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4K22D4T |
|---|---|
| Engine manufacturer | Shenyang Guoqing |
| Displacement | 2378 cc |
| Power | 155 kW |
| Torque | 340 Nm |
| Fuel | Petrol |
| Transmission | 8AT |
| Emission | Euro 5 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1870,1880,1905,1915 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2750 kg |
| Curb | 1950 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | LHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 6 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Front double wishbone / rear leaf springs |
| Brakes | Disc front and rear |
| Tyres | 245/70R16 |
| Fuel tank | 76 L |
4G20 · 6MT · 4×4 · Double cab
| Engine | 4G20TI5 · 1981 cc · 175 kW · 360 Nm |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Transmission | 6MT |
| Drive | 4×4 |
| Cab / seats | Double cab · 5 |
| Steering | LHD |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW / curb weight | 2895 kg / 1945 kg |
| Emission | Euro 6 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4G20 6MT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4G20TI5 |
|---|---|
| Engine manufacturer | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1981 cc |
| Power | 175 kW |
| Torque | 360 Nm |
| Fuel | Petrol |
| Transmission | 6MT |
| Emission | Euro 6 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1880 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | 1520×1580×440 mm |
| GVW | 2895 kg |
| Curb | 1945 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | LHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 5 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Double wishbone independent front / leaf-spring rigid rear |
| Brakes | Disc front and rear |
| Tyres | 265/60R18 |
| Fuel tank | 76 L |
4F20 · 6MT · 4×2 · Single cab
| Engine | 4F20TC1 · 1968 cc · 119 kW · 390 Nm |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 6MT |
| Drive | 4×2 |
| Cab / seats | Single cab · 2 |
| Steering | LHD |
| Cargo box (L×W×H) | 2315×1580×440 mm |
| GVW / curb weight | 2980 kg / 1815 kg |
| Emission | Euro 6 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4F20 6MT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4F20TC1 |
|---|---|
| Engine manufacturer | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 119 kW |
| Torque | 390 Nm |
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 6MT |
| Emission | Euro 6 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1870/1880 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | 2315×1580×440 mm |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 1815 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | LHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 3 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Double wishbone independent front / leaf-spring rigid rear |
| Brakes | Disc front and rear |
| Tyres | 265/65R17 |
| Fuel tank | 76 L |
4F20 · 6MT · 4×2 · Single cab
| Engine | 4F20TC5 · 1968 cc · 119 kW · 390 Nm |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 6MT |
| Drive | 4×2 |
| Cab / seats | Single cab · 2 |
| Steering | RHD |
| Cargo box (L×W×H) | 2315×1580×440 mm |
| GVW / curb weight | 2980 kg / 1800 kg |
| Emission | Euro 4 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4F20 6MT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4F20TC5 |
|---|---|
| Engine manufacturer | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 119 kW |
| Torque | 390 Nm |
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 6MT |
| Emission | Euro 4 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1870/1880 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | 2315×1580×440 mm |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 1800 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | RHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 2 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Double wishbone independent front / leaf-spring rigid rear |
| Brakes | Disc front / drum rear |
| Tyres | 245/70R16 |
| Fuel tank | 76 L |
4F20 · 6MT · 4×4 · Single cab
| Engine | 4F20TC5 · 1968 cc · 119 kW · 390 Nm |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 6MT |
| Drive | 4×4 |
| Cab / seats | Single cab · 2 |
| Steering | RHD |
| Cargo box (L×W×H) | 2315×1580×440 mm |
| GVW / curb weight | 2980 kg / 1900 kg |
| Emission | Euro 4 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4F20 6MT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4F20TC5 |
|---|---|
| Engine manufacturer | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 119 kW |
| Torque | 390 Nm |
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 6MT |
| Emission | Euro 4 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1870/1880 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | 2315×1580×440 mm |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 1900 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | RHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 3 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Double wishbone independent front / leaf-spring rigid rear |
| Brakes | Disc front and rear |
| Tyres | 265/65R17 |
| Fuel tank | 76 L |
4F20 · 6MT · 4×2 · Chassis cab
| Engine | 4F20TC15 · 1968 cc · 119 kW · 390 Nm |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 6MT |
| Drive | 4×2 |
| Cab / seats | Chassis cab · 2 |
| Steering | LHD |
| Cargo box (L×W×H) | Optional cargo box |
| GVW / curb weight | 2980 kg / 1820 kg |
| Emission | Euro 5 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4F20 6MT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4F20TC15 |
|---|---|
| Engine manufacturer | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 119 kW |
| Torque | 390 Nm |
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 6MT |
| Emission | Euro 5 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1880 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | Optional cargo box |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 1820 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | LHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 1 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Double wishbone independent front / leaf-spring rigid rear |
| Brakes | Disc front and rear |
| Tyres | 265/65R17 |
| Fuel tank | 76 L |
4F20 · 6MT · 4×4 · Chassis cab
| Engine | 4F20TC15 · 1968 cc · 119 kW · 390 Nm |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 6MT |
| Drive | 4×4 |
| Cab / seats | Chassis cab · 2 |
| Steering | LHD |
| Cargo box (L×W×H) | No cargo box (chassis cab) |
| GVW / curb weight | 2925 kg / 1735 kg |
| Emission | Euro 5 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4F20 6MT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4F20TC15 |
|---|---|
| Engine manufacturer | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 119 kW |
| Torque | 390 Nm |
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 6MT |
| Emission | Euro 5 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1880 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | No cargo box (chassis cab) |
| GVW | 2925 kg |
| Curb | 1735 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | LHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 1 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Double wishbone independent front / leaf-spring rigid rear |
| Brakes | Disc front and rear |
| Tyres | 265/60R18 |
| Fuel tank | 76 L |
4F20 · 8AT · 4×2 · Single cab
| Engine | 4F20TC15 · 1968 cc · 119 kW · 390 Nm |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 8AT |
| Drive | 4×2 |
| Cab / seats | Single cab · 2 |
| Steering | LHD |
| Cargo box (L×W×H) | Optional cargo box |
| GVW / curb weight | 2980 kg / 1820 kg |
| Emission | Euro 5 |
| Container loading | 3 units |
Full technical specification — 4F20 8AT
| Engine & drivetrain | |
| Engine | 4F20TC15 |
|---|---|
| Engine manufacturer | BAIC Foton Motor Co., Ltd. |
| Displacement | 1968 cc |
| Power | 119 kW |
| Torque | 390 Nm |
| Fuel | Diesel |
| Transmission | 8AT |
| Emission | Euro 5 |
| Dimensions & weight | |
| Overall dimensions | 5340×1940×1880 mm |
| Wheelbase | 3110 mm |
| Cargo box (L×W×H) | Optional cargo box |
| GVW | 2980 kg |
| Curb | 1820 kg |
| Export & logistics | |
| Container loading | 3 units per 40′ HQ |
| Steering | LHD |
| Port | Qingdao / Shanghai, China |
| Export markets | 1 |
| Chassis & running gear | |
| Suspension | Double wishbone independent front / leaf-spring rigid rear |
| Brakes | Disc front and rear |
| Tyres | 265/65R17 |
| Fuel tank | 76 L |
4K22 · 6MT · 4×2 · Single cab
| Engine | 4K22D4T · 2378 cc · 155 kW · 340 Nm |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Transmission | 6MT |
| Drive | 4×2 |
| Cab / seats | Single cab · 2 |
| Steering | LHD |
| Cargo box (L×W×H) | 2315×1580×440 mm |
