FOTON Tunland
Six lignes de modèles. 57 configurations. 132 marchés.
Chaque configuration ci-dessous est une spécification d’exportation réelle et commandable — homologuée pour les marchés indiqués, avec la norme d’émissions et la conduite exigées par votre pays.
- 57Configurations
- 132Marchés
- 6Lignes de modèles
- 24hDevis
Lignes de modèles

Tunland V
Double cabine 4×4 haut de gamme
Diesel, essence ou hybride. VG et VD.

Tunland G7
Le meilleur rapport qualité-prix
Double et simple cabine, 6MT ou 8AT, 4×2 ou 4×4.

Tunland G9
Double cabine de prestige
Cabine grand format, double écran.

eTUNLAND
Pick-up 100 % électrique
Zéro émission, double et simple cabine.

Tunland Hybride
Double cabine 2,0 T hybride
140 kW / 320 Nm, consommation réduite.

Simple Cabine
Benne longue
Benne de 2 315 mm pour les flottes.
Matrice complète des configurations
Filtrez par transmission, conduite, boîte ou carburant pour trouver la configuration adaptée à votre marché.
| Ligne | Moteur | Boîte | Transmission | Conduite | Cabine | Carburant | Émissions | Benne (mm) | PTAC (kg) | 40′ HC | Marchés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E Series | 4G69 | 5MT | 4×2 | Volant à gauche | Simple cabine | Essence | Euro 4 | 2315 | 2750 | 3 | 6 |
| E Series | 4G69 | 5MT | 4×2 | Volant à gauche | Double cabine | Essence | Euro 2 | 1520 | 2740 | 3 | 16 |
| E Series | 4G69 | 5MT | 4×4 | Volant à gauche | Double cabine | Essence | Euro 2 | 1520 | 2820 | 3 | 9 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×4 | Volant à gauche | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 6 | 1520 | 2980 | 3 | 59 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×2 | Volant à gauche | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 3 | 2315 | 2980 | 3 | 12 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×4 | Volant à gauche | Simple cabine | Diesel (gasoil) | Euro 3 | 2315 | 2980 | 3 | 3 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×4 | Volant à droite | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 4 | 1520 | 2980 | 3 | 14 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×2 | Volant à droite | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 4 | 1520 | 2980 | 3 | 1 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×2 | Volant à gauche | Simple cabine | Diesel (gasoil) | Euro 6 | 2315 | 2980 | 3 | 3 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×2 | Volant à droite | Simple cabine | Diesel (gasoil) | Euro 4 | 2315 | 2980 | 3 | 2 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×4 | Volant à droite | Simple cabine | Diesel (gasoil) | Euro 4 | 2315 | 2980 | 3 | 3 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×2 | Volant à gauche | Châssis-cabine | Diesel (gasoil) | Euro 5 | Benne en option | 2980 | 3 | 1 |
| G7 | 4F20 | 6MT | 4×4 | Volant à gauche | Châssis-cabine | Diesel (gasoil) | Euro 5 | Sans benne (châssis-cabine) | 2925 | 3 | 1 |
| G7 | 4F20 | 8AT | 4×2 | Volant à gauche | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 6 | 1520 | 3065 | 3 | 9 |
| G7 | 4F20 | 8AT | 4×4 | Volant à gauche | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 6 | 1520 | 3055 | 3 | 62 |
| G7 | 4F20 | 8AT | 4×2 | Volant à droite | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 5 | 1520 | 2980 | 3 | 3 |
| G7 | 4F20 | 8AT | 4×4 | Volant à droite | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 5 | 1520 | 2980 | 3 | 20 |
| G7 | 4F20 | 8AT | 4×2 | Volant à gauche | Simple cabine | Diesel (gasoil) | Euro 5 | Benne en option | 2980 | 3 | 1 |
| G7 | 4G20 | 6MT | 4×2 | Volant à gauche | Double cabine | Essence | Euro 6 | 1520 | 2845 | 3 | 1 |
| G7 | 4G20 | 6MT | 4×4 | Volant à gauche | Double cabine | Essence | Euro 6 | 1520 | 2895 | 3 | 5 |
| G7 | 4G20 | 8AT | 4×4 | Volant à gauche | Double cabine | Essence | Euro 6 | 1520 | 2905 | 3 | 13 |
| G7 | 4K22 | 6MT | 4×2 | Volant à gauche | Double cabine | Essence | Euro 4 | 1520 | 2640 | 3 | 6 |
| G7 | 4K22 | 6MT | 4×4 | Volant à gauche | Double cabine | Essence | Euro 4 | 1520 | 2730 | 3 | 7 |
| G7 | 4K22 | 6MT | 4×2 | Volant à gauche | Simple cabine | Essence | Euro 5 | 2315 | 2920 | 3 | 2 |
| G7 | 4K22 | 8AT | 4×2 | Volant à gauche | Double cabine | Essence | Euro 5 | 1520 | 2660 | 3 | 5 |
| G7 | 4K22 | 8AT | 4×4 | Volant à gauche | Double cabine | Essence | Euro 5 | 1520 | 2750 | 3 | 6 |
| G7 | FTTB065 | / | 4×2 | Volant à droite | Double cabine | Électrique | Zéro émission | 1520 | 3200 | 3 | 7 |
| G7 | FTTB065 | / | 4×2 | Volant à gauche | Double cabine | Électrique | Zéro émission | 1520 | 3200 | 3 | 5 |
| G7 | FTTB065 | / | 4×2 | Volant à droite | Simple cabine | Électrique | Zéro émission | 2315 | 3200 | 3 | 1 |
| G7 | TZ180XS130/FTTBP150C | / | 4×4 | Volant à gauche | Double cabine | Électrique | Zéro émission | 1520 | 3200 | 3 | 5 |
| G7 | TZ180XS130/FTTBP150C | / | 4×4 | Volant à droite | Double cabine | Électrique | Zéro émission | 1520 | 3200 | 3 | 3 |
| G9 | 4F20 | 6MT | 4×4 | Volant à gauche | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 4 | 1520 | 3040 | 2 | 8 |
| G9 | 4F20 | 6MT | 4×2 | Volant à gauche | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 6 | 1520 | 2930 | 2 | 1 |
| G9 | 4F20 | 8AT | 4×4 | Volant à gauche | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 5 | 1520 | 3060 | 2 | 18 |
| G9 | 4F20 | 8AT | 4×4 | Volant à droite | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 3 | 1520 | 3060 | 2 | 4 |
| G9 | 4G20 | 6MT | 4×4 | Volant à gauche | Double cabine | Essence | Euro 6 | 1520 | 2895 | 2 | 1 |
| G9 | 4G20 | 8AT | 4×4 | Volant à gauche | Double cabine | Essence | Euro 6 | 1520 | 2975 | 2 | 2 |
| G9 | 4K22 | 8AT | 4×4 | Volant à gauche | Double cabine | Essence | Euro 5 | 1520 | 2800 | 2 | 5 |
| S Series | ISF2.8 | 5MT | 4×4 | Volant à gauche | Simple cabine | Diesel (gasoil) | Euro 2 | 2315 | 2910 | 3 | 7 |
| S Series | ISF2.8 | 5MT | 4×4 | Volant à gauche | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 4 | 1520 | 2975 | 3 | 22 |
| V7 | 4F20 | 6MT | 4×2 | Volant à gauche | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 5 | 1577/1650/530 | 2990 | 2 | 2 |
| V7 | 4F20 | 6MT | 4×4 | Volant à gauche | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 5 | 1577/1650/530 | 3055 | 2 | 9 |
| V7 | 4F20 | 6MT | 4×4 | Volant à droite | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 4 | 1577/1650/530 | 3055 | 2 | 1 |
| V7 | 4F20 | 8AT | 4×4 | Volant à gauche | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 6 | 1577 | 3055 | 2 | 32 |
| V7 | 4F20 | 8AT | 4×2 | Volant à gauche | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 5 | 1577/1650/530 | 3010 | 2 | 2 |
| V7 | 4F20 | 8AT | 4×2 | Volant à droite | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 6 | 1577/1650/530 | 3010 | 2 | 2 |
| V7 | 4F20 | 8AT | 4×4 | Volant à droite | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 6 | 1577/1650/530 | 3055 | 2 | 6 |
| V7 | 4K31TD | 8AT | 4×2 | Volant à gauche | Double cabine | Essence | Euro 6 | 1577 | 2965 | 2 | 1 |
| V7 | 4K31TD | 8AT | 4×4 | Volant à gauche | Double cabine | Essence | Euro 6 | 1577 | 3055 | 2 | 11 |
| V7 | N20TDE | 8AT | 4×4 | Volant à gauche | Double cabine | Hybride | Euro 6 | 1577 | 3495 | 2 | 13 |
| V9 | 4F20 | 8AT | 4×2 | Volant à gauche | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 6 | 1577 | 3055 | 2 | 5 |
| V9 | 4F20 | 8AT | 4×4 | Volant à gauche | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 6 | 1577 | 3055 | 2 | 52 |
| V9 | 4F20 | 8AT | 4×4 | Volant à droite | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 6 | 1577/1650/530 | 3055 | 2 | 11 |
| V9 | 4F20 | 8AT | 4×2 | Volant à droite | Double cabine | Diesel (gasoil) | Euro 4 | 1577/1650/530 | 3055 | 2 | 1 |
| V9 | 4K31TD | 8AT | 4×4 | Volant à gauche | Double cabine | Essence | Euro 6 | 1577 | 3055 | 2 | 18 |
| V9 | N20TDE | 8AT | 4×4 | Volant à gauche | Double cabine | Hybride | Euro 6 | 1577 | 3495 | 2 | 13 |
| V9 | N20TDE | 8AT | 4×4 | Volant à droite | Double cabine | Hybride | Euro 6 | 1577 | 3495 | 2 | 3 |
Vous ne savez pas quelle configuration convient à votre marché ?
Indiquez-nous votre pays et port de destination — nous confirmons la norme d’émissions, la conduite et la longueur de benne, et vous adressons un devis FOB ou CIF ferme sous 24 heures.